陽泉市木材有限責(zé)任公司2023年一季度信息公開
一、企業(yè)基本情況
2023年木材有限責(zé)任公司一季度收入8萬元為營業(yè)外收入(國資委困難企業(yè)補(bǔ)助1萬元,利息7萬元);發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用總額24.6萬元,虧損16.6萬元。截止3月底在冊職工41人,在崗13人,借調(diào)集團(tuán)公司2人,外聘1人。在崗人員工資按集團(tuán)公司批復(fù)的“六定”中規(guī)定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,已發(fā)放1月份工資5萬元,欠發(fā)2-3月工資9萬元。“40、50”人員按政策領(lǐng)取生活費(fèi)。一季度職工醫(yī)療保險(xiǎn)金如期上繳,欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金7.6萬元、失業(yè)保險(xiǎn)金0.4萬元。為1名到齡職工辦理了正常退休手續(xù)。
二、財(cái)務(wù)報(bào)表:(后附2023年3月份資產(chǎn)負(fù)債表、損益表)
資??產(chǎn)??負(fù)??債??表 | |||||||
會(huì)商01表 | |||||||
編制單位:陽泉市木材有限責(zé)任公司 | 2023年3月 | 單位:元 | |||||
資????????產(chǎn) | ?行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | ?行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
一、流動(dòng)資產(chǎn) | 六、流動(dòng)負(fù)債 | ||||||
????貨幣資金 | 1 | 25,236.21 | 28,905.11 | ????短期借款 | 46 | ||
????短期投資 | 2 | ????應(yīng)付票據(jù) | 47 | ||||
????應(yīng)收票據(jù) | 3 | ????應(yīng)付賬款 | 48 | 4,062,533.78 | 4,062,533.78 | ||
????應(yīng)收帳款 | 4 | 1,159,240.53 | 1,159,240.53 | ????預(yù)收帳款 | 49 | ||
??????減:壞帳準(zhǔn)備 | 5 | ????其他應(yīng)付款 | 50 | 3,780,263.30 | 3,786,326.58 | ||
????應(yīng)收帳款凈額 | 6 | 1,159,240.53 | 1,159,240.53 | ????應(yīng)付工資 | 51 | 1,373,910.66 | 1,467,466.10 |
????預(yù)付帳款 | 7 | ????應(yīng)付福利費(fèi) | 52 | ||||
????其他應(yīng)收款 | 8 | 4,882,385.26 | 4,812,385.26 | ????未交稅金 | 53 | 1,046,332.03 | 1,046,262.03 |
????存貨 | 9 | ????未付利潤 | 54 | ||||
????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出 | 10 | ????其他未交款 | 55 | 8,881.06 | 8,881.06 | ||
????待攤費(fèi)用 | 11 | ????預(yù)提費(fèi)用 | 56 | ||||
????待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 | 12 | 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | 57 | ||||
一年內(nèi)到期的長期債券投資 | 13 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | 58 | ||||
????其他流動(dòng)資產(chǎn) | 14 | 59 | |||||
15 | 60 | ||||||
16 | 61 | ||||||
17 | 62 | ||||||
18 | 63 | ||||||
19 | 64 | ||||||
????流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 20 | 6,066,862.00 | 6,000,530.90 | ??流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 65 | 10,271,920.83 | 10,371,469.55 |
二、長期投資: | 七、長期負(fù)債: | ||||||
????長期投資 | 21 | 50,000.00 | 50,000.00 | ????長期借款 | 66 | ||
22 | ????應(yīng)付債卷 | 67 | |||||
23 | ????長期應(yīng)付款 | 68 | |||||
三、固定資產(chǎn): | ????????住房周轉(zhuǎn)金 | 69 | |||||
????固定資產(chǎn)原價(jià) | 24 | 29,220,931.26 | 29,220,931.26 | 70 | |||
??????減:累計(jì)折舊 | 25 | 237,849.03 | 237,849.03 | 71 | |||
????固定資產(chǎn)凈值 | 26 | 28,983,082.23 | 28,983,082.23 | 72 | |||
????固定資產(chǎn)清理 | 27 | 73 | |||||
????在建工程 | 28 | 163,779.69 | 163,779.69 | 74 | |||
????待處理固定資產(chǎn)凈值 | 29 | ????其他長期負(fù)債 | 75 | ||||
30 | 76 | ||||||
31 | ????長期負(fù)債合計(jì) | 77 | |||||
32 | 八、所有者權(quán)益: | ||||||
33 | ????實(shí)收資本 | 78 | 16,623,412.74 | 16,623,412.74 | |||
34 | ????資本公積 | 79 | 47,564,165.39 | 47,564,165.39 | |||
????固定資產(chǎn)合計(jì) | 35 | 29,146,861.92 | 29,146,861.92 | ????盈余公積 | 80 | ||
四、無形遞延資產(chǎn): | ????未分配利潤 | 81 | -39,195,775.04 | -39,361,654.86 | |||
????無形資產(chǎn) | 36 | 82 | |||||
????遞延資產(chǎn) | 37 | 83 | |||||
38 | 84 | ||||||
39 | 85 | ||||||
???無形及遞延資產(chǎn)合計(jì) | 40 | ????所有者權(quán)益合計(jì) | 86 | 24,991,803.09 | 24,825,923.27 | ||
五、其他長期資產(chǎn): | 87 | ||||||
????其他長期資產(chǎn) | 41 | 88 | |||||
42 | 89 | ||||||
43 | 90 | ||||||
44 | 91 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 45 | 35,263,723.92 | 35,197,392.82 | 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) | 92 | 35,263,723.92 | 35,197,392.82 |
損?????益?????表 | 損益表補(bǔ)充資料表 | ||||||
會(huì)商02表 | 會(huì)商02??補(bǔ)充表 | ||||||
編制單位:陽泉市木材有限責(zé)任公司 | 2023年3月 | 單位:元 | 編制單位:陽泉市木材有限責(zé)任公司 | 2023年3月 | 單位:元 | ||
項(xiàng)???????????目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 項(xiàng)???????????目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一、商品銷售收入 | 1 | 一、商品購進(jìn) | 1 | ||||
????減:銷售折扣與折讓 | 2 | 二、其他業(yè)務(wù)收入 | 2 | ||||
????????商品銷售收入凈額 | 3 | 三、其他業(yè)務(wù)稅金及附加 | 3 | ||||
????減:商品銷售成本 | 4 | 四、應(yīng)上繳利稅 | 4 | ?1,710.81? | |||
????????銷售物資進(jìn)貨差價(jià) | 5 | 5 | |||||
????減:經(jīng)營費(fèi)用 | 6 | 五、工資總額 | 6 | ?47,077.72? | ?140,033.16? | ||
商品銷售稅金及附加 | 7 | 六、匯編企業(yè)戶數(shù) | 7 | ?1.00? | ?1.00? | ||
轉(zhuǎn)作差價(jià)收入 | 8 | ????????其中:虧損企業(yè)戶數(shù) | 8 | ?1.00? | ?1.00? | ||
二、商品銷售利潤 | 9 | 七、虧損企業(yè)虧損額 | 9 | ||||
????加:代購代銷收入 | 10 | 八、期末職工人數(shù) | 10 | 41 | 41 | ||
三、主營業(yè)務(wù)利潤 | 11 | 九、全年平均職工人數(shù)(12) | 11 | ||||
????加:其他業(yè)務(wù)利潤 | 12 | 十、財(cái)會(huì)人員人數(shù) | 12 | ?2? | ?2? | ||
????減:管理費(fèi)用 | 13 | ?77,696.09? | ?244,333.38? | 十一、應(yīng)交增值稅 | 13 | ||
????????財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 14 | ?453.93? | ?485.93? | 十二、期末未抵扣增值稅 | 14 | ||
????????匯兌損失 | 15 | 十三、已上交利稅 | 15 | ?1,780.81? | |||
四、營業(yè)利潤 | 16 | ?-78,150.02? | ?-244,819.31? | 其中:1、城建稅、教育費(fèi)附加、水利費(fèi) | 16 | ||
????加:補(bǔ)貼收入 | 17 | ???????????2、已交增值稅 | 17 | ||||
????????投資收益 | 18 | ???????????3、已交土地使用稅 | 18 | ||||
????????營業(yè)外收入 | 19 | ?2,970.00? | ?78,939.49? | ?????4、印花稅 | 19 | ?70.00? | |
????減:營業(yè)外支出 | 20 | ?????5、車船稅 | 20 | ||||
以前年度損益調(diào)整 | 21 | ?????6、工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 21 | ?1,389.86? | |||
五、利潤總額 | 22 | ?-75,180.02? | ?-165,879.82? | ?????7、房產(chǎn)稅 | 22 | ||
????減:所得稅 | 23 | ?????8、個(gè)稅 | 23 | ?320.95? | |||
六、凈利潤 | 24 | ?-75,180.02? | ?-165,879.82? |
二、2023年一季度工作
1.棚戶區(qū)改造工程進(jìn)展
棚戶區(qū)改造和塌陷區(qū)治理是公司實(shí)施改革改制經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的一項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù),面對代建商因資金緊缺造成的1號樓配套設(shè)施(煤氣對接)拖延,我們積極與國資委、華潤燃?xì)庥邢薰具M(jìn)行溝通,采取應(yīng)對措施,督促代建商盡快籌集資金,按要求完成1號樓配套設(shè)施后續(xù)工作。督促代建商陽泉市世紀(jì)華廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司盡快籌集資金購買土地,完善各項(xiàng)手續(xù),為后續(xù)工程項(xiàng)目奠定良好的基礎(chǔ),創(chuàng)造開工建設(shè)條件。
2.安保工作
兩會(huì)來臨之際,公司按照集團(tuán)公司安排部署,對公司安全工作做了進(jìn)一步安排,要求對轄區(qū)內(nèi)的住戶進(jìn)行逐一摸排檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理,并安排了兩會(huì)期間的值班和報(bào)備工作。
3.?鞏衛(wèi)創(chuàng)文工作
公司為響應(yīng)市鞏衛(wèi)創(chuàng)文工作部署,鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和全國文明城市創(chuàng)建工作,組織黨員干部、志愿者,深入大煤社區(qū)轄區(qū)開展志愿服務(wù)活動(dòng),對轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生死角進(jìn)行了徹底的清理;積極配合大美社區(qū)清理大陽泉河道;對臨街商戶及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。